Lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 63 tỉnh thành Việt Nam là bảng tổng hợp do chuyên gia làm giấy phép lao động của công ty PNVT thực hiện. Lệ phí cấp lại giấy phép lao động này là mức lệ phí nhà nước được Hội Đồng Nhân dân tỉnh/ thành phố tại địa phương quyết định, ban hành.
Đặc điểm lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 63 tỉnh thành
Lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 63 tỉnh thành được nhà nước quy định. Bởi, theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là tại điều 3, thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2016 thì lệ phí cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (địa phương) thực hiện.
Do đó, nhìn vào bảng lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, chúng ta thấy mức phí cấp lại không phải là 1 con số cố định mà tuỳ thuộc vào quy định của từng địa phương.
Bảng phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 63 tỉnh thành
STT | Tỉnh, thành | Mức lệ phí (ĐVT: đồng) | Văn bản quy định |
---|---|---|---|
1 | An Giang | * 450,000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | * 450,000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | * 450,000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | Cấp lại: 450,000 Gia hạn: 400,000 | Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | * 300,000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | * 450,000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | * 450,000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | * 300,000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | * 450,000 | Quyết định 53/2016/QĐ-UBND* |
10 | Bình Phước | * 450,000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND* |
11 | Bình Thuận | * 450,000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND* |
12 | Cà Mau | * 450,000 | Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | * 300,000 | Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | Cấp lại: 450,000 Gia hạn: 400,000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | * 450,000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | * 450,000 | Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | * 400,000 | Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | * 400,000 | Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | * 450,000 | Nghị quyết 102/2017/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | * 450,000 | Nghị quyết 103/2016/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | * 300,000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | * 450,000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | * 450,000 | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | Nộp hồ sơ trực tiếp: 300.000 Nếu gửi hồ sơ qua mạng: 250.000 | Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | * 360,000 | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | * 450,000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | * 450,000 | Quyết định 766/QĐ-UBNDnăm 2015 |
28 | Hậu Giang | * 450,000 | Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | * 450,000 | Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND |
30 | TP Hồ Chí Minh | * 450,000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | * 450,000 | Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | * 450,000 | Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | * 450,000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | * 450,000 | Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | * 300,000 | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | * 800,000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND* |
37 | Lạng Sơn | * 450,000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | * 400,000 | Quyết định 125/2016/QĐ-UBND |
39 | Long An | * 450,000 | Quyết định 72/2016/QĐ-UBND* |
40 | Nam Định | * 450,000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | * 450,000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | * 450,000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | * 300,000 | Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | * 450,000 | Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | * 450,000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | * 450,000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | * 450,000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | * 450,000 | Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | * 360,000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | * 350,000 | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | * 450,000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | * 450,000 | Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | * 450,000 | Quyết định 52/2016/QĐ-UBND |
54 | Thái Bình | * 350,000 | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND |
55 | Thái Nguyên | * 450,000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | * 400,000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | * 450,000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | * 450,000 | Quyết định 12/2017/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | * 450,000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | * 450,000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | * 300,000 | Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | * 450,000 | Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | * 300,000 | Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND |
Nơi đóng lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Tuỳ thuộc vào từng đối tượng cụ thể – nơi làm việc của người lao động nước ngoài mà quy định nơi nộp hồ sơ và đóng lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Bạn có thể đóng lệ phí và hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành phố, hoặc Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp tỉnh/ thành phố, hoặc Ban Quản lý các khu công nghệ cao tỉnh/ thành phố.
Để biết bạn đóng lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài ở đâu hoặc muốn được tư vấn thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục, hãy gọi cho công ty PNVT của chúng tôi. Hiện PNVT có dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trọn gói tại 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau, đảm bảo bạn sẽ nhận được kết quả như mong đợi.