Dịch thuật chuyên ngành xây dựng đòi hỏi người dịch cần nắm chắc các thuật ngữ xây dựng. Trong giới chuyên môn, những tài liệu được dịch thuật chính xác sẽ được đánh giá cao. Ngược lại, tài liệu dịch thuật không sử dụng đúng thuật ngữ, không đảm bảo độ chính xác thì hồ sơ, tài liệu, bản vẽ sẽ không có giá trị và được đối tác tin tưởng. Trong quá trình dịch thuật tài liệu cho quý khách hàng, các chuyên gia của PNVT chúng tôi đã tập hợp 2745 thuật ngữ Anh – Việt song ngữ chuyên ngành xây dựng. Để dễ tìm kiếm thuật ngữ xây dựng trong bảng dưới đây, bạn hãy nhấn phím Ctr +F để tra cứu từ nhé.
2745 thuật ngữ xây dựng, từ vựng chuyên ngành xây dựng
1 | 7 wire strand | Cáp xoắn 7 sợi |
---|---|---|
2 | A/C – Air Conditioning | máy lạnh |
3 | AB – As Built | Hoàn công |
4 | Abac | Toán đồ |
5 | Abraham’s cones | Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt |
6 | abraham's cones | khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông |
7 | Abrasion Damage | Hư hỏng do mài mòn |
8 | Abrasive | Nhám |
9 | Abrasive action | Tác động mài mòn |
10 | Abrasive paper | Giấy nhám |
11 | Absorption | Sự hấp thụ |
12 | Abutment, end support | Mố cầu |
13 | Accelerant | Phụ gia làm tăng nhanh quá trình |
14 | Accelerated test | Gia tốc thí nghiệm |
15 | Accelerating Admixture | Phụ gia tăng tốc, phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết |
16 | Acceleration due to gravity | Gia tốc trọng trường |
17 | accelerator | (earlystrength admixture) phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông |
18 | Accelerator, Earlystrength admixture | Phụ gia làm tăng nhanh quá trình đông kết bê tông |
19 | Acceptance | Nghiệm thu, cho phép |
20 | Access flooring | Sàn lối vào |
21 | Accessible | Có thể tiếp cận được |
22 | Accessories | Phụ tùng |
23 | Accesssories | Phụ kiện |
24 | Accidental air | Khí độc, khí có hại |
25 | Accidental combination | Tổ hợp tai nạn ( tổ hợp đặc biệt) |
26 | Accuracy (of test) | Độ chính xác của thí nghiệm |
27 | Acid-resisting concrete | Bê tông chịu axit |
28 | acid-resisting concrete | bê tông chịu axit |
29 | ACMV & ventilation | Điều hòa không khí và thông gió |
30 | Acoustical | Âm học |
31 | Acoustical treatment | Xử lí tiếng ồn |
32 | Action | Tác động, tác dụng |
33 | Activator | Chất hoạt hóa |
34 | Active carbon | Than hoạt tính |
35 | Active crack | Vết nứt hoạt động |
36 | Activity of cement | Độ hoạt hóa xi măng |
37 | Actual construction time | Thời hạn thi công thực tế |
38 | Actual load | Tải trọng thực |
39 | actual load | tải trọng thực, tải trọng có ích |
40 | Addenda | Phụ lục |
41 | Additional | Bổ sung, thêm vào, phát sinh |
42 | Additional dead load | Tĩnh tải bổ sung vào |
43 | Additional load | Tải trọng phụ thêm |
44 | additional load | tải trọng phụ thêm, tải trọng tăng thêm |
45 | Addressable Fire Alarm | Hệ thống báo cháy địa chỉ, Hệ thống báo cháy tự động có chức năng thông báo địa chỉ của từng đầu báo cháy |
46 | Addtive | Chất độn, chất phụ gia thêm vào |
47 | Adhesion | Sự dán dính |
48 | Adhesives | Dán dính |
49 | Adjudication | Đấu thầu |
50 | Adjudication; Bidding | Đấu thầu |
51 | Adjusting | Điều chỉnh |
52 | Adjustment | Điều chỉnh, cân chỉnh cho đúng |
53 | Admixture | Phụ gia |
54 | Adsorbed water | Hấp thụ nước |
55 | Adsorption | Hấp thụ |
56 | Advanced composite material | Vật liệu composite tiên tiến |
57 | Aerated concrete | Bê tông xốp |
58 | aerated concrete | bê tông xốp/ tổ ong |
59 | Aercdynamic Stability of bridge | Ổn định khí động học của cầu |
60 | Aerial ladder | bê tông cốt thép dự ứng lực |
61 | AFL – Above Finished Level | Phía trên cao độ hoàn thiện |
62 | AFL – Above Floor Level | Phía trên cao trình sàn |
63 | After anchoring | Sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực |
64 | After cracking | Sau khi nứt |
65 | After sale service | Dịch vụ sau bán hàng |
66 | after anchoring | sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực |
67 | Age of loading | Tuổi đặt tải |
68 | Agency consulting | Cơ quan tư vấn |
69 | Agency consulting review/approval | Cơ quan tư vấn/ xem xét /duyệt |
70 | Agent | Chất hóa học |
71 | Agglomerate-foam conc | Bê tông bọt thiêu kết/ bọt kết tụ |
72 | agglomerate-foam conc. | bê tông bọt thiêu kết/bọt kết tụ |
73 | Aggregate | Cốt liệu |
74 | Aggregate blending | Trộn cốt liệu |
75 | Aggregate content | Hàm lượng cốt liệu |
76 | Aggregate gradation | Cấp phối cốt liệu |
77 | Aggregate interlock | Sự cài vào nhau của cốt liệu |
78 | Aggregate; crusher-run | Cốt liệu sỏi đá |
79 | Aggregate-cement ratio | Tỉ lệ cốt liệu trên xi măng |
80 | Agitating speed | Tốc độ khuấy trộn |
81 | Agitating truck | Xe trộn và xe chuyên chở |
82 | Agitation | Sự khuấy trộn |
83 | Agitator | Máy trộn |
84 | Agitator Shaker | Máy khuấy |
85 | AGL – Above Ground Level | Phía trên Cao độ sàn nền |
86 | Agressivity | Tính ăn mòn |
87 | Agressivity, Agressive | Xâm thực |
88 | Agressivity; Agressive | Xâm thực |
89 | Agricultural equipment | Thiết bị nông nghiệp |
90 | AHU – Air Handling Unit | Thiết bị xử lý khí trung tâm |
91 | Air barrier | Tấm ngăn không khí |
92 | Air caisson | Giếng chìm hơi ép |
93 | Air content | Hàm lượng không khí |
94 | Air distribution | Phân phối không khí |
95 | Air distribution system | Hệ thống điều phối khí |
96 | Air entraining | Sự cuốn khí |
97 | Air entrainment | Hàm lượng cuốn khí |
98 | Air handling | Xử lý không khí |
99 | Air inlet | Lỗ dẫn không khí vào |
100 | Air meter | Máy đo lượng khí |
101 | Air temperature | Nhiệt độ không khí |
102 | Air void | Bọt khí |
103 | Air-cooled blast-furnace slag | Xỉ lò cao để nguội trong không khí |
104 | Air-entrained concrete | Bê tông có phụ gia tạo bọt |
105 | Ladder: | bê tông có phụ gia tạo bọt |
106 | Air-entraining agent | Phụ gia cuốn khí |
107 | Air-permeability test | Thí nghiệm độ thấm khí |
108 | Air-placed concrete | Bê tông phun |
109 | air-placed concrete | bê tông phun |
110 | Air-supported structure | Kết cấu bơm, khí nén |
111 | Air-water jet | Vòi phun nước cao áp |
112 | Alarm – Initiating device | Thiết bị báo động ban đầu |
113 | Alarm bell | Chuông báo tự động |
114 | Alignment wire | Sợi thép được nắn thẳng |
115 | Alkali | Kiềm |
116 | Alkali-aggregate reaction | Phản ứng kiềm cốt liệu |
117 | Alkali-silica reaction | Phản ứng kiềm silicat |
118 | Allowable | Sự cho phép |
119 | Allowable load | Tải trọng cho phép |
120 | Allowable Load; | Tải trọng cho phép |
121 | Allowable stress design | Thiết kế theo ứng suất cho phép |
122 | Allowable stress, Permissible stress | Ứng suất cho phép |
123 | Allowable stress; Permissible stress | Ứng suất cho phép |
124 | allowable load | tải trọng cho phép |
125 | Allowance | Các điều khoản cho phép |
126 | Allowances | Sự cho phép |
127 | Allowavle bearing capacity | Khả năng chịu lực cho phép |
128 | Alloy | Hợp kim |
129 | Alloy steel | Thép hợp kim |
130 | alloy steel | thép hợp kim |
131 | Alloy(ed) steel | Thép hợp kim |
132 | Alloy(ed) steel | Thép hợp kim |
133 | Alluvial soil | Đất phù sa bồi tích |
134 | Alluvion | Đất phù sa |
135 | Altenate | So le |
136 | Altenative,Option | Phương án |
137 | Altenative;Option | Phương án |
138 | Alternate load | Tải trọng đối đầu |
139 | Alternate setbacks | Độ lùi |
140 | alternate load | tải trọng đổi dấu |
141 | Alternates | Các vấn đề ngoài dự kiến |
142 | Alternates/alternatives | Các vấn đề ngoài dự kiến/các phương án thay đổi |
143 | Alternatives | Các vấn đề ngoài dự kiến |
144 | Altitude | Cao trình, cao độ công trình |
145 | Alumiante concrete | Bê tông aluminat |
146 | Aluminate cement | Xi măng aluminat |
147 | Aluminous cement | Xi măng aluminat |
148 | Aluminum | Nhôm |
149 | Aluminum bridge | Cầu bằng nhôm |
150 | Ambulance attendant | Nhân viên cứu thương |
151 | Ambulance car /ambulance | Xe cứu thương |
152 | Ambulance man | Nhân viên cứu thương |
153 | Ammeter | Ampe kế |
154 | Amount of mixing | Khối lượng trộn |
155 | Amphibious backhoe excavator | Máy xúc gầu ngược, làm việc trên cạn và đầm lầy |
156 | Amplitude of stress | Biên độ biến đổi ứng suất |
157 | Analyse (US: analyze) | Phân tích, giải tích |
158 | Analysis of alaternates/substitution | Phân tích các biện pháp thay đổi/thay thế |
159 | Anchor | Neo |
160 | Anchor and injection hole drilling machine | Máy khoan nhồi và neo |
161 | Anchor block | Block neo |
162 | Anchor bolt | Bu lông neo |
163 | Anchor by adherence | Neo nhờ lực dính bám |
164 | Anchor plate | Bản mã của mấu neo |
165 | Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
166 | Anchor slipping | Tụt lùi của mấu neo |
167 | Anchor span | Nhịp neo |
168 | anchor sliding | độ trượt trong mấu neo của đầu cốt thép |
169 | Anchor, gorm | Neo |
170 | Anchorage | Mấu neo |
171 | Anchorage block | Khối neo, đầu neo, có lỗ chêm vào |
172 | Anchorage bond stress | Ứng suất dính bám của neo |
173 | Anchorage deformation or seating | Biến dạng của neo khi dụ ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
174 | Anchorage Device | Thiết bị neo |
175 | Anchorage length | Chiều dài neo |
176 | Anchorage loss | Mất mát dự ứng lực tại neo |
177 | Anchorage Loss , | Mất mát ứng suất tại neo |
178 | Anchorage region | Khu vực neo |
179 | Anchorage seating | Biến dạng của neo khi dự ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
180 | Anchorage spacing | Khoảng cách giữa các mấu neo |
181 | Anchorage zone | Vùng đặt mấu neo, vùng neo |
182 | anchorage length | chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép |
183 | Anchored bulkhead abutment | Mố neo |
184 | Anchoring device | Thiết bị để neo giữ |
185 | Anchoring plug | Nút neo(chêm trong mấu neo dự ứng lực) |
186 | Angle bar | Thép góc |
187 | angle beam | xà góc; thanh giằng góc |
188 | Angle brace/angle tie in the scaffold | Thanh giằng góc ở giàn giáo |
189 | Angle of interior friction | Góc ma sát trong |
190 | Angle of repose | Góc nghỉ |
191 | angle bar | thép góc |
192 | angle brace | (angle tie in the scaffold) thanh giằng góc ở giàn giáo |
193 | Angular aggregate | Cót liệu nhiều góc cạnh |
194 | Angular coarse aggregate | Cốt liệu thô nhiều góc cạnh |
195 | Annual ambient relative humidity | Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm |
196 | Anodic | Cực dương |
197 | Antisymmetrical load | Tải trọng phản đối xứng |
198 | antisymmetrical load | tải trọng phản đối xứng |
199 | Apex load | Tại trọng ở nút giàn |
200 | apex load | tải trọng ở nút (giàn) |
201 | Apparent defect | Khuyết tật lộ ra, trông thấy được |
202 | Application field | Lĩnh vực áp dụng |
203 | Application of live | Xếp hoạt tải |
204 | Application of live load | Xếp hoạt tải |
205 | Application of lived load on deck slab | Đặt hoạt tải lên mặt cầu |
206 | Approach embankment | Đường dẫn lên đầu cầu |
207 | Approach road | Đường dẫn |
208 | Approach roadway | Đường dẫn vào cầu |
209 | Approach span | Nhịp dẫn |
210 | Approach viaduct | Cầu dẫn |
211 | Approaches, appwoch road | Đường dẫn vào cầu |
212 | Approval | Thỏa thuận, chuẩn y |
213 | Approved total investment cost | Vốn đầu tư tổng cộng đã được chấp thuận |
214 | APPROX – Approximately | xấp xỉ, gần đúng |
215 | Approximate | Gần đúng |
216 | Approximate analysis | Phân tích theo phương pháp gần đúng |
217 | Approximate cost | Giá thành ước tính |
218 | Approximate formular | Công thức gần đúng |
219 | Approximate load | Tải trọng gần đúng |
220 | Approximate value | Trị số gần đúng |
221 | Appurtenance | Phụ tùng |
222 | Apron | Sân cống |
223 | Aquatic | Thuộc về thủy lực |
224 | Aquatic facilities | Tiện ích thủy |
225 | Aqueduct | Cầu máng |
226 | Arch | Vòm |
227 | Arch action | Tác động vòm, hiệu ứng vòm |
228 | Arch axis | Đường trục vòm |
229 | Arch culvert | Công vòm |
230 | Arch rib | Sườn vòm |
231 | Arched bridge | Cầu vòm |
232 | Arched cantilerver bridge | Cầu vòm hẫng + B298 |
233 | Architectural concrete | Bê tông kiến trục |
234 | Architectural design | Thiết kế kiến trúc |
235 | Architectural design/ documentation | Thiết kế kiến trúc / tư liệu |
236 | Architectural woodwork | Công tác gỗ kiến trúc |
237 | architectural concrete | bê tông trang trí |
238 | Area of cross section (cross sectional area) | Diện tích mặt cắt |
239 | Area of nominal | Diện tích danh định |
240 | Area of reinforcement | Diện tích cốt thép |
241 | Area of steel | Diện tích thép |
242 | area of reinforcement | diện tích cốt thép |
243 | Areh axis | Đường trục vòm |
244 | Areh rib | Sườn vòm |
245 | Arenaceous | Cốt pha |
246 | Argillaceous | Sét, đất pha sét |
247 | Armband (armlet; brassard) | Băng tay |
248 | Armoured concrete | Bê tông cốt thép |
249 | armoured concrete | bê tông cốt thép |
250 | Arrangement | Bố trí |
251 | Arrangement of longitudinales renforcement cut-out | Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm |
252 | Arrangement of reinforcement | Bố trí cốt thép |
253 | arrangement of longitudinal reinforcement cut-out | bố trí các điểm cắt đứt cốt thép dọc của dầm |
254 | arrangement of reinforcement | bố trí cốt thép |
255 | Articulated girder | Dầm ghép |
256 | articulated girder | dầm ghép |
257 | Artificially graded aggregate | Cốt liệu đã được phân cỡ hạt |
258 | Artwork | Tác phẩm mĩ thuật |
259 | AS – Australian Standard | tiêu chuẩn Úc |
260 | Asbestos-cement product | Sản phẩm ximang amiang |
261 | ASCII – American Standard Code for Information Interchange | mã thy đổi thông |
262 | Ash tray | Gạt tàn |
263 | Ash urn | Gạt tàn |
264 | Ashlar | Đá hộc để xây |
265 | Askew bridge | Cầu xiên, cầu chéo góc |
266 | Asphal overlay | Lớp phủ nhựa đường |
267 | Asphalt | Nhựa đường Asphan |
268 | Asphalt compactor | Máy lu đường nhựa asphalt |
269 | Asphalt pave finisher | Máy rải và hoàn thiện mặt đường asphalt |
270 | Asphaltic concrete | Bêtông nhựa, bêtông asphal |
271 | asphaltic concrete | bê tông atphan |
272 | Aspiring pump, Extraction pump | Bơm hút |
273 | Aspiring pump; Extraction pump | Bơm hút |
274 | Assemblies | Lắp đặt |
275 | Assistance | Sự giúp đỡ |
276 | Assumed load | Tải trọng giả định, tải trọng tính toán |
277 | Assumed temperature at the time of erection | Nhiệt độ giả định lúc lắp ráp |
278 | assumed load | tải trọng giả định, tải trọng tính toán |
279 | ASTM | Tiêu chuẩn Hoa Kì về thí nghiệm vạt liệu |
280 | At mid – span | Ở giữa nhịp |
281 | At quarter point | Ở 1/4 nhịp |
282 | ATF – Along Top Flange | dọc theo mặt trên cánh dầm |
283 | Athletic; recreational; and therapeutic equipment | Tập thể hình, giải trí và chữa bệnh |
284 | Atmospherec-pressure steam curing | Bảo dưỡng hơi nước ở áp lực khí quyển |
285 | Atmospheric corrosion resistant steel | Thép chống rỉ do khí quyển |
286 | atmospheric corrosion resistant steel | thép chống rỉ do khí quyển |
287 | Attachment | Cấu kiện liên kết |
288 | Atterberg limits | Các giới hạn Atterberg của đất |
289 | Atterberg test | Thí nghiệm các chỉ tiêu Atterberg |
290 | Attic | Gác xép |
291 | Audiovisual | Nghe nhìn |
292 | Audiovisual equipment | Thiết bị nghe nhìn |
293 | Auditorium | Đại giảng đường |
294 | Auger-cast piles | Cọc khoan nhồi |
295 | Autoclave curing | Bảo dưỡng trong thiết bị chưng hấp |
296 | Autoclave cycle | Chu kì chưng hấp |
297 | Automatic batcher | Trạm trộn tự động |
298 | Automatic design program | Chương trình thiết kế tự động |
299 | Automatic design software | Chương trình thiết kế tự động |
300 | Automatic extending ladder | Thang có thể kéo dài tự động |
301 | Automatic Fire Alarm | Hệ thống báo cháy tự động |
302 | Automatic fire door | Cửa tự động phòng cháy |
303 | Automatic relay | Công tắc điện tự động rơ le |
304 | Automobile crane | Cần cẩu đặt trên ô tô |
305 | Auxiliary bridge | Cầu phụ, cầu tạm thời |
306 | Auxiliary reinforcement | Cốt thép phụ |
307 | Average | Trung bình |
308 | Average bond stress | Ứng suất dính bám trung bình |
309 | Average load | Tải trọng trung bình |
310 | Average stress | Ứng suát trung bình |
311 | average load | tải trọng trung bình |
312 | Awning | Chái |
313 | Axial compression | Nén đúng tâm |
314 | Axial force | Lực dọc trục |
315 | Axial load | Tải trọng hướng trục |
316 | Axial reinforcing bars | Thanh cốt thép dọc trục |
317 | Axial tension | Kéo dọc trục |
318 | tải trọng hướng trục | |
319 | Axially loaded column | Cột chịu tải đúng tâm |
320 | Axle Load | Tải trọng trục xe |
321 | Axle loading, Axle load | Tải trọng trục |
322 | Axle loading; Axle load | Tải trọng trục |
323 | Axle spacing | Khoảng cách giữa các trục xe |
324 | axial load | tải trọng lên trục |
325 | Axle-steel reinforcement | Cốt thép dọc trục |
326 | B – Basin or Bottom | lưu vực sông hay ở dưới |
327 | Back fill behind abutmait | Đất đắp sau mố |
328 | Backfill | Khối đất đắp (sau mố sau tường chắn) |
329 | Bag | Bao tải (để dưỡng hộ bê tông) |
330 | Bag of cement | Bao xi măng |
331 | bag of cement | bao xi măng |
332 | balance beam | đòn cân; đòn thăng bằng |
333 | balance beam | đòn cân; đòn thăng bằng |
334 | balanced load | tải trọng đối xứng |
335 | Balanced strain condition | Điều kiện cân bằng ứng biến |
336 | balanced load | tải trọng đối xứng |
337 | balancing load | tải trọng cân bằng |
338 | balancing load | tải trọng cân bằng |
339 | Balasted reiforced concrete gleck | Mặt cầu BTCT có balát |
340 | ballast concrete | bê tông đá dăm |
341 | ballast concrete | bê tông đá dăm |
342 | bar | (reinforcing bar) thanh cốt thép |
343 | Bar (reinforcing bar) | Thanh cốt thép |
344 | Base plate | Thớt dưới (cố định) của gối |
345 | basement of tamped (rammed) concrete | móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông |
346 | basement of tamped concrete | móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông |
347 | Basic assumption | Giả thiết cơ bản |
348 | Basic combinaison | Tổ hợp cơ bản (chính) |
349 | basic load | tải trọng cơ bản |
350 | basic load | tải trọng cơ bản |
351 | Beam | Dầm |
352 | Beam and slab floor | Dầm và sàn tấm |
353 | Beam of constant depth | Dầm có chiều cao không đổi |
354 | Beam reinforced in tension and compression | Dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén |
355 | Beam reinforced in tension only | Dầm chỉ có cốt thép chịu kéo |
356 | Beam theory | Lý thuyết dầm |
357 | beam of constant depth | dầm có chiều cao không đổi bedding: móng cống |
358 | beam reinforced in tension and compression | dầm có cả cốt thép chịu kéo và chịu nén |
359 | beam reinforced in tension only | dầm chỉ có cốt thép chịu kéo |
360 | bearable load | tải trọng cho phép |
361 | bearable load | tải trọng cho phép |
362 | Bearing | Gối cầu |
363 | Bearing are | Diện tích tựa (ép mặt) |
364 | Bearing capacity of the foundation soils | Khả năng chịu tải của đất nền |
365 | Bearing plate | Đế mấu neo dự ứng lực |
366 | Bearing stress under anchor plates | Ứng suất tựa (ép mặt) dưới bản mấu neo |
367 | bed load | trầm tích đáy |
368 | Bed plate | Bệ đỡ phân phối lực |
369 | bed load | trầm tích đáy |
370 | Bedding | Móng cống |
371 | Before anchoring | Trước khi neo cốt thép dự ứng lực |
372 | before anchoring | trước khi neo cốt thép dự ứng lực |
373 | Bending crack | Vết nứt do uốn |
374 | bending load | tải trọng uốn |
375 | Bending moment | Mô men uốn |
376 | Bending moment per unit | Mô men uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản |
377 | Bending stress | Ứng suất uốn |
378 | bending load | tải trọng uốn |
379 | Bent-up bar | Cốt thép uốn nghiêng lên |
380 | bent-up bar | cốt thép uốn nghiêng lên |
381 | best load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
382 | best load | công suất khi hiệu suất lớn nhất (tuabin) |
383 | Betonnite lubricated caisson | Giếng chìm áo vữa sét |
384 | between steel and concrete | Giữa thép và bê tông |
385 | Biais buse | Cống chéo, cống xiên |
386 | Bicycle railing | Hàng rào chắn bảo vệ đường xe đạp trên cầu |
387 | Bill of materials | Tổng hợp vật tư |
388 | bituminous concrete | bê tông atphan |
389 | bituminous concrete | bê tông atphan |
390 | Biturninous mastic | Mát tít bi tum |
391 | BLDG – Building | công trình |
392 | BNS – Business Network Services | mạng lưới kinh doanh |
393 | Bolt | Bu lông |
394 | Bolted construction | Kết cấu được liên kết bằng bu lông |
395 | Bolted splice | Liên kết bu lông |
396 | Bond | Dính bám |
397 | bond beam | dầm nối |
398 | Bond stress | Ứng suất dính bám |
399 | Bond transfer length | Chiều dài truyền lực nhờ dính bám |
400 | bond beam | dầm nối |
401 | Bond, Bonding agent | Chất dính kết |
402 | Bonded tendon | Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông |
403 | bonded tendon | cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông |
404 | BOP- Bottom of Pipe | đáy ống |
405 | BOQ – Bill of Quantities | Bảng Dự toán Khối lượng |
406 | Bore pile | Cọc khoan |
407 | Bored cast-in-place pile | Cọc khoan nhồi |
408 | Bored pile | Cọc khoan nhồi |
409 | bored pile | cọc khoan nhồi |
410 | Bottom fiber | Thớ dưới |
411 | Bottom flanger,Bottom slab | Bản cánh dưới |
412 | Bottom lateral | Thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn |
413 | Bottom reinforcement | Cốt thép bên dưới (của mặt cắt) |
414 | Bottom slab of box girder | Bản đáy của dầm hộp |
415 | bottom lateral | thanh giằng chéo ở mọc hạ của dàn |
416 | bottom reinforcement | cốt thép bên dưới (của mặt cắt) |
417 | bow girder | dầm cong |
418 | bow girder | dầm cong |
419 | bowstring girder | giàn biên cong |
420 | bowstring girder | giàn biên cong |
421 | box beam | dầm hình hộp |
422 | box girder | dầm hộp |
423 | box beam | dầm hình hộp |
424 | box girder | dầm hộp |
425 | braced girder | giàn có giằng tăng cứng |
426 | Braced member | Thanh giằng ngang |
427 | braced girder | giàn có giằng tăng cứng |
428 | braced member | thanh giằng ngang |
429 | Bracing | Giằng gió |
430 | bracing beam | dầm tăng cứng |
431 | bracing beam | dầm tăng cứng |
432 | bracket load | tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn |
433 | bracket load | tải trọng lên dầm chìa, tải trọng lên công xôn |
434 | brake beam | đòn hãm, cần hãm |
435 | brake load | tải trọng hãm |
436 | brake beam | đòn hãm, cần hãm |
437 | brake load | tải trọng hãm |
438 | Branch line | Tuyến nhánh |
439 | breaking load | tải trọng phá hủy |
440 | breaking load | tải trọng phá hủy |
441 | breast beam | tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, |
442 | breast beam | tấm tì ngực; (đường sắt) thanh chống va, |
443 | breeze concrete | bê tông bụi than cốc |
444 | breeze concrete | bê tông bụi than cốc |
445 | brick | Gạch |
446 | brick girder | dầm gạch cốt thép |
447 | brick wall | Tường gạch |
448 | brick girder | dầm gạch cốt thép |
449 | brick wall | tường gạch |
450 | bricklayer | (brickmason) thợ nề |
451 | bricklayer /brickmason | Thợ nề |
452 | bricklayer’s hammer (brick hammer) | búa thợ nề |
453 | bricklayer’s labourer/builder’s labourer | Phụ nề, thợ phụ nề |
454 | bricklayer’s tools | Các dụng cụ của thợ nề |
455 | bricklayer's hammer | (brick hammer) búa thợ nề |
456 | bricklayer's labourer | (builder's labourer) phụ nề, thợ phụ nề |
457 | bricklayer's tools | các dụng cụ của thợ nề |
458 | Bridge | Cầu |
459 | bridge beam | dầm cầu |
460 | Bridge composed of simple span precast prestressed grider made continues prefabriques | Cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn |
461 | Bridge deck | Kết cấu nhịp cầu |
462 | Bridge design for one traffic lane | Cầu cho một làn xe |
463 | Bridge design for two or more traffic lanes | Cầu cho 2 hay nhiều làn xe |
464 | Bridge end | Đầu cầu |
465 | Bridge engineering | Kỹ thuật cầu |
466 | Bridge floor | Hệ mặt cầu |
467 | Bridge loacation | Chọn vị trí xây dựng cầu |
468 | Bridge location, Bridge position | Vị trí cầu |
469 | Bridge on curve | Cầu cong |
470 | Bridge test result | Kết quả thử nghiệm cầu |
471 | Bridge type | Kiểu cầu |
472 | bridge beam | dầm cầu |
473 | Broad flange beam | dầm có cánh bản rộng (Dầm I, T) |
474 | broad flange beam | dầm có cánh bản rộng (dầm i, t) |
475 | broken concrete | bê tông dăm, bê tông vỡ |
476 | broken concrete | bê tông dăm, bê tông vỡ |
477 | BSP – British Standard Pipe | ống theo tiêu chuẩn Anh |
478 | BT – Bath Tub | bồn tắm |
479 | Buckling lengh | Chiều dài uốn dọc |
480 | buckling load | tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc |
481 | buckling load | tải trọng uốn dọc tới hạn, tải trọng mất ổn định dọc |
482 | buffer beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) |
483 | buffer beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa) |
484 | buiding site | Công trường xây dựng |
485 | Builder’s hoist | Máy nâng dùng trong xây dựng |
486 | builder's hoist | máy nâng dùng trong xây dựng |
487 | Building area | Diện tích sàn xây dựng |
488 | Building density | Mật độ xây dựng |
489 | Building investment project | Dự án đầu tư xây dựng |
490 | building site latrine | Nhà vệ sinh tại công trường xây dựng |
491 | building site | công trường xây dựng |
492 | building site latrine | nhà vệ sinh tại công trường xây dựng |
493 | build-up girder | dầm ghép |
494 | build-up girder | dầm ghép |
495 | built up section | thép hình tổ hợp |
496 | built up section | thép hình tổ hợp |
497 | bumper beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm |
498 | bumper beam | thanh chống va, thanh giảm chấn (tàu hỏa), dầm đệm |
499 | bunched beam | chùm nhóm |
500 | bunched beam | chùm nhóm |
501 | Buoyancy | Lực đẩy nổi |
502 | Buoyancy effect | Hiệu ứng thủy triều |
503 | buried concrete | bê tông bị phủ đất |
504 | buried concrete | bê tông bị phủ đất |
505 | Bursting concrete stress | ứng suất vỡ tung của bê tông |
506 | Bursting in the region of end anchorage | Vỡ tung ở vùng đặt neo |
507 | bursting concrete stress | ứng suất vỡ tung của bê tông |
508 | Buse | Cống |
509 | bush-hammered concrete | bê tông được đàn bằng búa |
510 | bush-hammered concrete | bê tông được đàn bằng búa |
511 | Buttressed wall | Tường chắn có các tường chống phía trước |
512 | C – C shaped steel purlin | xà gồ thép tiết diện chữ C |
513 | C.J. – Control Joint | or Construction Joint |
514 | Cable disposition | Bố trí cốt thép dự ứng lực |
515 | Cable passing | Luồn cáp qua |
516 | Cable trace | Đường trục cáp |
517 | Cable trace with segmental line | Đường trục cáp gồm các đoạn thẳng |
518 | cable disposition | bố trí cốt thép dự ứng lực |
519 | Cable-stayed bridge | Cầu dây xiên |
520 | Caisson | Giếng chìm |
521 | Caisson on temporary cofferdam | Giếng chìm đắp đảo |
522 | Calculating note | Bản ghi chép tính toán, Bản tính |
523 | Calculation data | Dữ liệu để tính toán |
524 | Calculation example | Ví dụ tính toán |
525 | Calculation stress | Ứng suất tính toán |
526 | Camber | Độ vồng ngược |
527 | camber beam | dầm cong, dầm vồng |
528 | camber beam | dầm cong, dầm vồng |
529 | Canlilever cosntruction method | Phương pháp thi công hẫng |
530 | Cantilever | Hẫng, phần hẫng |
531 | cantilever arched girder | dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn |
532 | cantilever beam | dầm công xôn, dầm chìa |
533 | Cantilever bridge | Cầu dầm hẫng |
534 | Cantilever dimension | Độ vươn hẫng |
535 | cantilever arched girder | dầm vòm đỡ; giàn vòm công xôn |
